Прейскурант ООО «Мегасетка»
Скачать прейскурант в Excel
Разделы прейскуранта:
Уважаемые клиенты! Цены не являются публичной афертой.
Стоимость продукции вы можете уточнить по телефонам, указанным на сайте.
Ячейка/проволока, мм |
Размер карты/рулона, м |
Кол-во, м2/тн |
Вес, м2/кг |
Цена мелк.опт, руб/м2 |
Цена оптовая, руб/м2 |
Сетка сварная из проволоки ВР-I (в картах) |
50х50х3 | 0,35;0,5х2 | 450,5 | 2,22 | 73,60 | 64,00 |
50х50х3* | 0,5x2;1х2 | 450,5 | 2,22 | 63,25 | 55,00 |
50х50х4 | 0,5х2;1х2 | 266,7 | 3,75 | 129,80 | 118,00 |
50х50х4* | 0,5x2;1х2 | 266,7 | 3,75 | 118,80 | 108,00 |
50х50х5 | 0,5х2;1х2 | 173,6 | 5,76 | 215,00 | 187,00 |
50х50х5* | 0,5х2;1х2 | 173,6 | 5,76 | 180,00 | 161,00 |
100х100х3 | 1,5х2;2х3 | 909,1 | 1,1 | 38,50 | 35,00 |
100х100х3* | 1х2 | 909,1 | 1,1 | 30,80 | 28,00 |
100х100х4 | 2х3;2х6 | 534,8 | 1,87 | 71,50 | 65,00 |
100х100х4* | 2х3;2х6 | 534,8 | 1,87 | 58,30 | 53,00 |
100х100х5 | 2х3;2х6 | 324,7 | 3,08 | 105,60 | 96,00 |
100х100х5* | 2х3;2х6 | 926 | 1,08 | 93,50 | 85,00 |
150х150х3 | 2х3 | 757,6 | 0,76 | 25,30 | 23,00 |
150х150х4 | 2х3 | 757,6 | 1,32 | 47,30 | 43,00 |
150х150х5 | 2х3 | 757,6 | 1,92 | 70,40 | 64,00 |
80х80х3,2 | 2х3 | 450,5 | 2,22 | 69,30 | 63,00 |
80х80х2,2 | 2х3 | 613 | 1,63 | 34,10 | 31,00 |
200х200х3 | 2х3 | 1250 | 0,8 | 23,10 | 21,00 |
200х200х4 | 2х3;2х6 | 1250 | 0,8 | 38,50 | 35,00 |
200х200х5 | 2х3;2х | 1250 | 1,54 | 58,30 | 53,00 |
135х135х2,2 | 2х3 | 757 | 0,76 | 27,50 | 25,00 |
135х135х3,2 | 2х3 | 757 | 1,32 | 48,00 | 44,00 |
100х100х6 | 2х6 | 219,3 | 4,56 | 152,90 | 139,00 |
150х150х6 | 2х6 | 327,9 | 3,05 | 117,70 | 107,00 |
200х200х6 | 2х6 | 436,7 | 2,29 | 82,50 | 75,00 |
Сетка сварная из арматуры В500С (в картах) |
100х100х6 | 2х6 | 219,3 | 4,56 | 207,90 | 189,00 |
150х150х6 | 2х6 | 327,9 | 3,05 | 127,60 | 116,00 |
200х200х6 | 2х6 | 436,7 | 2,29 | 96,80 | 88,00 |
100х100х8 | 2х6 | 245,7 | 4,07 | 335,50 | 305,00 |
150х150х8 | 2х6 | 118 | 8,48 | 220,00 | 200,00 |
200х200х8 | 2х6 | 245,7 | 4,07 | 165,00 | 150,00 |
100х100х10 | 2х6 | 157,3 | 6,36 | 544,50 | 495,00 |
150х150х10 | 2х6 | 157,3 | 6,36 | 382,80 | 348,00 |
200х200х10 | 2х6 | 157,3 | 6,36 | 268,40 | 244,00 |
100х100х12 | 2х6 | 583,00 | 530,00 |
150х150х12 | 2х6 | 526,90 | 479,00 |
200х200х12 | 2х6 | 407,00 | 370,00 |
Сетка сварная из оцинк. проволоки ВР-1 (в картах) |
50х50х3 ОЦ | 0,5х2 | 263,2 | 3,80 | 102,30 | 93,00 |
50х50х3 ОЦ* | 0,5х2 | 263,2 | 3,80 | 88,00 | 80,00 |
50х50х4 ОЦ | 0,5х2 | 118 | 8,48 | 184,80 | 168,00 |
50х50х4 ОЦ* | 0,5х2 | 118 | 8,48 | 167,20 | 152,00 |
50х50х4 ОЦ** | 0,5х2 | 118 | 8,48 | 161,70 | 147,00 |
100х100х3 ОЦ | 2х3 | 266,7 | 3,75 | 56,10 | 51,00 |
100х100х4 ОЦ | 2х3;2х6 | 436,7 | 2,29 | 94,60 | 86,00 |
Сетка сварная оцинкованная (в рулонах) |
10х10х1,4 | 1,3х25 | 467,6 | 2,72 | 513,45 | 489,00 |
25х12,5х2 | 0,9х33,3 | 288,2 | 3,47 | 630,00 | 600,00 |
25х25х2 | 0,9х33,3 | 473,9 | 2,11 | 378,00 | 360,00 |
25х50х2 | 0,9х33,3 | 645,2 | 1,55 | 299,25 | 285,00 |
50х50х2,5 | 1,5;1,8х15 | 613,5 | 1,63 | 278,25 | 265,00 |
250х50х2.8 | 1,725х118 | 613,5 | 1,35 | 236,25 | 225,00 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки (в рулонах) |
6х6х0,5 | 1х15;0,3х15 | 1219,6 | 0,65 | 56,70 | 54,00 |
10х10х0,6 | 1х15 | 0,82 | 58,80 | 56,00 |
10х10х1,2 | 1х15 | 241,50 | 230,00 |
12,5х12,5х0,6 | 1х25 | 1250 | 0,80 | 47,25 | 45,00 |
20х20х0,8 | 1х25 | 44,10 | 42,00 |
20х20х1,2 | 1х25 | 131,25 | 125,00 |
25х12,5х1,6 | 1х25 | 159,60 | 152,00 |
25х25х1,4 | 1х50 | 925,9 | 1,08 | 79,80 | 76,00 |
25х25х1,6 | 1х25; 1х50 | 476,2 | 2,10 | 115,50 | 110,00 |
25х50х1,8 | 1х25; 1х50 | 96,60 | 92,00 |
25х25х1,8 | 1х50 | 476,2 | 2,10 | 124,95 | 119,00 |
50х50х1,6 | 1,5х45 | 47,25 | 45,00 |
50х50х1,8 | 1,5;1,8х30 | 961,6 | 1,04 | 66,15 | 63,00 |
50х50х2 | 1,5;1,8х30 | 961,6 | 1,04 | 96,60 | 92,00 |
50х50х2,5 | 1,5;х15 | 961,6 | 1,04 | 102,90 | 98,00 |
50х50х2,5 | 1,5х30 | 102,90 | 98,00 |
Сетка сварная неоцинкованная (в рулонах) |
10х10х1,4 | 1,19х25 | 411,6 | 2,43 | 257,25 | 245,00 |
25х25х2,0 | 0,9х33,3 | 2,04 | 168,00 | 160,00 |
12,5х12,5х0,6 | 1х15 | 1612,9 | 0,62 | 42,00 | 40,00 |
25х50х2 | 0,9х33,3 | 126,00 | 120,00 |
25х50х1,8 | 1х50 | 337,9 | 2,96 | 78,75 | 75,00 |
25х25х1,6 | 1х50 | 490,2 | 2,04 | 87,15 | 83,00 |
25х25х1,8 | 1х50 | 490,2 | 2,04 | 105,00 | 100,00 |
6х6х0,4 | 1,5х15 | 44,10 | 42,00 |
25х25х1,5 | 1х50 | 73,50 | 70,00 |
50х50х1,6 | 0,2х45 | 36,75 | 35,00 |
50х50х2,5 | 1,5х15;1,8х15 | 637 | 1,57 | 90,30 | 86,00 |
50х50х3 | 0,35х15; 0,5х15 | 555,6 | 1,80 | 162,75 | 155,00 |
50х50х4 | 1,5х15 | 246,3 | 4,06 | 231,00 | 220,00 |
50х50х1,6 | 0,3х45 | 36,75 | 35,00 |
100х100х3 | 1,5х15 | 892,9 | 1,12 | 89,25 | 85,00 |
50х50х1,6 | 0,5х45 | 0,54 | 36,75 | 35,00 |
50х50х1,6 | 1,5х45 | 0,54 | 50,00 | 35,00 |
50х50х1,8 | 0,15;0,25;0,5х25\50 | 0,54 | 55,00 | 50,00 |
50х50х1,8 | 1,5х30;1,8х30 | 0,83 | 55,00 | 50,00 |
50х75х3 | 0,35х15 | 140,00 | 133,00 |
50х75х3 | 0,5х15 | 0,76 | 140,00 | 133,00 |
Сетка сварная неоцинкованная в ПВХ, (в рулонах) |
100х55х1,8 | 1,5х20;1,8х20;2х20 | 138,60 | 132,00 |
50х50х1,6 | 1,5х20 | 165,00 |
30х30х1,4 | 1,17х25 | 241,50 | 230,00 |
Сетка плетеная неоцинкованная "рабица" (в рулонах) |
10х10х1,2 | 1х10 | 268 | 3,73 | 189,00 | 180,00 |
8х8х1,2 | 1х15 | 231,00 | 220,00 |
10х10х1 | 1х10 | 455 | 2,20 | 115,50 | 110,00 |
15х15х1 | 1,5х12 | 403 | 2,48 | 73,50 | 70,00 |
15х15х1,2/td> | 1х10; 1х20 | 671 | 1,49 | 84,00 | 80,00 |
20х20х1,2 | 1,5х10 | 68,25 | 65,00 |
20х20х1,4 | 1,5х10 | 73,50 | 70,00 |
20х20х1,6 | 1,5х10 | 581 | 1,72 | 84,00 | 80,00 |
35х35х1,8 | 1,5х10 | 800 | 1,25 | 68,25 | 65,00 |
45х45х2 | 1,5х10;1,8х10;2х10 | 833 | 1,20 | 67,20 | 64,00 |
Сетка плетеная неоцинкованная "рабица" в ПВХ (в рулонах) |
50х50х2,8 | 1,5х15;1,8х15;2х15 | 138,60 | 132,00 |
50х50х2,8 | 3х15; 4х15 | 148,05 | 141,00 |
Сетка плетеная неоцинкованная "рабица" в ПВХ ЗЕЛЕНАЯ (в рулонах) |
55Х55Х2,5 | 1,5х10;15х15 | 72,00 | 68,00 |
55х55х2,5 | 1,8х10;1,8х15 | 72,00 | 68,00 |
50х50х2,8 | 1,5;1,8;2х15 | 200,00 | 195,00 |
50х50х2,8 | 3х15 | 200,00 | 195,00 |
50х50х2,8 | 4х15 | 200,00 | 195,00 |
Сетка плетеная оцинкованная "рабица" (в рулонах) |
10х10х1 | 1х10 | 2,73 | 149,00 | 140,00 |
15х15х1 | 1х10;1,5х15 | 2,73 | 94,50 | 90,00 |
20х20х1,2 | 1,5х10 | 2,73 | 94,50 | 90,00 |
20х20х1,4 | 1,5х10 | 2,73 | 102,90 | 98,00 |
20х20х1,5 | 1,5х10 | 2,73 | 126,00 | 120,00 |
55х55х1,5 | 1,5;1,8;2,0х10 | 45,00 |
55х55х1,7 | 1,5;1,8;2,0х10 | 57,75 | 55,00 |
55х55х2,5 | 1,5;1,8;2,0х10 | 97,65 | 93,00 |
55х55х2,8 | 1,5;1,8;2,0х10 | 157,50 | 150,00 |
Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка, ЦПВС |
цпвс-15х1,0 | 1х4 | 39,90 | 38,00 |
цпвс-30х0,9 | 1х4 | 28,35 | 27,00 |
цпвс-40х0,7 | 1х4 | 18,90 | 18,00 |
цпвс-40х0,8 | 1х8 | 18,90 | 18,00 |
цпвс-40х1,0 | 1х6 | 26,25 | 25,00 |
цпвс-15х1,0 ОЦ | 1х6 | 42,00 | 40,00 |
цпвс-30х1,0 ОЦ | 1х6 | 39,00 | 35,00 |
цпвс-40х1,2 ОЦ | 1х6 | 36,75 | 35,00 |
Сетка тканая неоцинкованная (в рулонах) |
0,63х0,63х0,25 | 1х… | 345,00 | 330,00 |
1х1х0,25 | 1х… | 1563 | 0,64 | 241,50 | 230,00 |
2х2х0,4 | 1х… | 676 | 1,48 | 147,00 | 140,00 |
2х2х1 | 1х… | 225 | 4,44 | 525,00 | 500,00 |
3,2х3,2х0,5 | 1х… | 1149 | 0,87 | 199,50 | 190,00 |
4х4х1 | 1х… | 378,00 | 360,00 |
5х5х0,5 | 1х… | 55,65 | 53,00 |
5х5х0,7 | 1х… | 943 | 1,06 | 61,95 | 59,00 |
5х5х1 | 1х… | 120,75 | 115,00 |
5х5х0,7 спец | 1х… | 84,00 | 80,00 |
6х6х0,5 | 1х… | 73,50 | 70,00 |
6х6х1,0 | 1х… | 220,50 | 210,00 |
10х10х0,8 | 51,45 | 49,00 |
10х10х1 | 1х80 | 63,00 | 60,00 |
15х15х0,8 | 1х80 | 38,85 | 37,00 |
Сетка тканая оцинкованная (в рулонах) |
10х10х0,5 ОЦ | 1х… | 57,75 | 55,00 |
14х14х0,8 ОЦ | 1х… | 49,35 | 47,00 |
12х12х0,8 ОЦ | 1х… | 57,75 | 55,00 |
Сетка тканая нержавеющая (в рулонах) |
0,5х0,5х0,2 | 1х30 | 714,00 | 680,00 |
1х1х0,25 | 1х30 | 525,00 | 500,00 |
2х2х0,4 | 1х30 | 620,00 | 600,00 |
Садовые решетки, руб\рулон |
10х10 | 1х10 | 1100,00 | 1000,00 |
20х20 | 1х10 | 1250,00 | 1150,00 |
45х50 | 1х10 | 1100,00 | 1000,00 |
Аварийные ограждения, руб\м2 |
65х35 | 1,0х50 | А-65 | 38,00 | 34,00 |
65х35 | 1,5х50 | А-65 | 58,00 | 55,00 |
70х40 | 1,0х50 | А-70 | 38,00 | 34,00 |
70х40 | 1,5х50 | А-70 | 58,00 | 55,00 |
Проволока ОК термообработанная, руб/кг |
Диаметр,мм | Вес 1000 м.п., кг | Цена,руб/кг |
1,2 | 8,87 | 50,00 |
1,6 | 8,87 | 49,00 |
2,0 | 10,00 | 48,00 |
3,0 | 12,07 | 48,00 |
4,0 | 15,77 | 48,00 |
5,0 | 19,96 | 48,00 |
1,5;1,7 ОЦ | 12,07 | 60,00 |
2,3;2,8 ОЦ | 15,77 | 60,00 |
Столб грунтованный для рабицы, руб\шт |
ф 57х2 | 3,0 м | 490,00 |
Стеклосетка фасадная, руб\рулон |
2х2 | 1х50 | 43 гр. | 670,00 | 630,00 |
5х5 | 1х50 | 60 гр. | 900,00 | 840,00 |
5х5 | 1х50 | 110 гр. | 1250,00 | 1150,00 |
5х5 | 1х50 | 145 гр. | 1250,00 | 1150,00 |